- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | Светорассеивающие теплированные пленки Защита от УФ-излучения |
Процесс литья | 3 или 5 слоя, которые соэкструдированные |
Материалов | 100% девственная ПЭ с УФ-стабилизатором сельскохозяйственной пленки |
Толщина | тепличный слой толщиной 80–300 микрон |
Ширина | 0,2–18 м или по требованию заказчика |
Цвет | Прозрачная пластиковая пленка, синяя пластиковая пленка, зеленая пластиковая пленка, красная пленка или индивидуальная настройка |
Функции | Противозапотевание, защита от капель, защита от капель, тепличный плёнка |
Приложение | Сельское хозяйство, садовые растения, виноградные дожди покрывают пластиковыми пленками, овощами, многотоннельной теплицы и т.д. |
Пакет | В рулонах или в полиэтиленовых мешках или в соответствии с вашими требованиями пластиковая пленка для сельского хозяйства |
Уселифе | 1 год, 2 года, 3 лет, 5 лет |
2) Световая трансмитанса: 85%--93%
3) скорость рассеивания/рассеяния света: 45%-85%, отрегулируйте в соответствии с условиями окружающей среды и культурой
4) Антисернистый, антимистский, противопылевой и противокапельной присадки
Высокая пропускание света
Защита от капель
Защита от противотуманных фар
4 года стабильности УФ.
Спецификация пластиковой пленки | ||||
Материалов | Тип продукта: | UV2762AD | ||
Описание продукта | 5-laye , длительный срок службы, диффузия света тепличный фильм | |||
Смолы | LDPE/lldpe/mlldpe | |||
Номинальная толщина (микрофон) | 178 | |||
Допуск номинальной толщины | ±5% от номинальной толщины | |||
Механические свойства | Метод проверки | Типичные значения | ||
Предел прочности при разрыве (МПа) | ASTM D882 | |||
Направление движения машины | >26 | |||
Поперечное направление | >26 | |||
Удлинение при разрыве (%) | ASTM D882 | |||
Направление движения машины | >600 | |||
Поперечное направление | >600 | |||
Прочность на разрыв (КН/м) | ASTM D624 | |||
Направление движения машины | >105 | |||
Поперечное направление | >105 | |||
Оптические свойства | ||||
Передача данных по свету (%) (400 нм) | TN2155-5 | >85 | ||
Диффузия (%) (400 нм) | TN2155-9 | 50-65 | ||
Гарантия | 5 лет |
Компания занимается в основном всеми видами полипропиленовых мешков, полипропиленовых тканых мешков, сорняков, тепличных пленок, мешков для силоса, Черно-белые бункерные крышки, сенокосная силосная пленка , термоусадочная пленка и геомембранные и другие пластиковые продукты, продукция компании принимает «технологию, качество, сервис» в качестве своей цели, полностью показывают тенденцию отрасли, основные продукты компании экспортируются в Юго-Восточную Азию, Северную Америку, Австралию, Европа и Ближний Восток, и широко признается клиентами дома и за рубежом.
1, могу ли я иметь клиента конструированные и сделанные продукты?
Да, мы можем произвести его в соответствии с вашим запросом, принять заказы OEM.
2, могу ли я получить образец для проверки качества и каковы затраты и время выборки?
Образец бесплатный, нам нужно взимать определенную экспресс-стоимость. Образцы можно подготовить за два дня.
3,можно ли сделать личный логотип или название торговой марки на продукции?
Да, это очень приветствуется, это также одно из наших преимуществ, мы можем персонализированный логотип и бренд.