- Обзор
- Горячие продукты
- Приложение
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
НАШИ ADVENTAGES
ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ НАС
100% Mitsubishi сырье из Японии
У нас самые передовые производственные линии в Азии
Мы стремимся предоставлять высококачественные продукты с разумными качествами цены
Основная информация
Модль NO | Гигиенический акриловый лист |
Сырье | Мицубиси |
Качество | Устойчивость к УФ-излучению, без Fade 10-15 лет |
Характеристики | Гибкий, экологичный, высокое качество, пищевая категория, насыщенные цвета |
Функция | Высокая пропускание, высокая твердость, устойчивость к погодным условиям |
Сертификат | CE, SGS, DE, ISO 9001 |
Приложение | Сантехника, ванна, бассейн, стиральная база |
Пакет | Крафтовое бумага, двухбоковая полиэтиленовая пленка, деревянный поддон, деревянный ящик |
Код HS | 39205100 |
Модль NO | Акрил |
Прочность на растяжение | 70,2 МПа |
Допуск толщины | ±0,4 мм |
Поглощение воды | 24,7 мг |
Плотность | 1,2 г/см3 |
Температура размягчения Vicat | 105°C. |
Пропускание | 92.5% |
Гигиенический материал акриловый лист
Цвет акрилового листа
НАШИ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ
Нет | Размер (мм) | MOQ | Нет | Размер (мм) | MOQ | Нет | Размер (мм) | MOQ |
1 | 1200*1800 | 18 | 30 | 2400*1450 | 13 | 59 | 1400*1900 | 18 |
2 | 1220*1840 | 18 | 31 | 1650*1800 | 13 | 60 | 1070*1800 | 18 |
3 | 1140*2310 | 18 | 32 | 1750*2010 | 13 | 61 | 1750*1770 | 13 |
4 | 1200*2400 | 18 | 33 | 1920*2010 | 13 | 62 | 1850*1600 | 13 |
5 | 1220*2440 | 18 | 34 | 1230*1980 | 18 | 63 | 1750*2220 | 13 |
6 | 1280*2500 | 18 | 35 | 1550*2050 | 13 | 64 | 1900*2060 | 13 |
7 | 1340*2580 | 18 | 36 | 1350*2270 | 18 | 65 | 1000*1900 | 18 |
8 | 1350*2000 | 18 | 37 | 1200*2060 | 18 | 66 | 1180*1930 | 18 |
9 | 1620*2560 | 13 | 38 | 1220*3050 | 18 | 67 | 1120*1900 | 18 |
10 | 1800*2400 | 13 | 39 | 950*1850 | 18 | 68 | 1100*2000 | 17 |
11 | 1450*2950 | 13 | 40 | 1150*1850 | 18 | 69 | 1660*2830 | 13 |
12 | 2050*3050 | 13 | 41 | 900*2450 | 18 | 70 | 1840*1110 | 17 |
13 | 1540*1540 | 13 | 42 | 1080*1890 | 18 | 71 | 1850*1250 | 17 |
14 | 1180*1980 | 18 | 43 | 1580*1580 | 13 | 72 | 2230*1800 | 13 |
15 | 1230*2140 | 18 | 44 | 1350*2180 | 18 | 73 | 1730*910 | 18 |
16 | 1250*2160 | 18 | 45 | 1320*1950 | 18 | 74 | 910*1810 | 18 |
17 | 1710*1850 | 13 | 46 | 1550*1750 | 13 | 75 | 1500*1700 | 13 |
18 | 1730*1730 | 13 | 47 | 1250*2050 | 18 | 76 | 1650*1800 | 13 |
19 | 1830*1850 | 13 | 48 | 1430*2830 | 13 | 77 | 1650*2000 | 13 |
20 | 1730*1990 | 13 | 49 | 1500*2950 | 13 | 78 | 1110*1980 | 18 |
21 | 1000*2000 | 18 | 50 | 1500*2410 | 13 | 79 | 1620*1900 | 13 |
22 | 980*1980 | 18 | 51 | 2270*2270 | 13 | 80 | 2000*1870 | 13 |
23 | 1900*1990 | 13 | 52 | 900*1900 | 18 | 81 | 1400*2200 | 13 |
24 | 1830*2030 | 13 | 53 | 900*1600 | 18 | 82 | 1700*960 | 18 |
25 | 1950*2030 | 13 | 54 | 1650*1950 | 13 | 83 | 1900*960 | 18 |
26 | 1440*1840 | 13 | 55 | 1250*2750 | 18 | 84 | 1800*960 | 18 |
27 | 1320*2130 | 18 | 56 | 1660*2320 | 13 | 85 | 1050*2100 | 13 |
28 | 1550*2250 | 13 | 57 | 2530*1900 | 13 | | | |
29 | 1060*1940 | 18 | 58 | 910*1850 | 18 | | |
Мы можем гарантировать допуск толщины нашего гигиенического акрилового листа в пределах 4 мм.
Для измерения мы используем деликатные инструменты
1. Как получить образец?
Да, Конечно. Если вам нужны образцы, мы отправим их через два дня, и вы должны оплатить стоимость доставки.
2. Как долго можно получить образец?
После подтверждения образцы будут отправлены в течение 1 дня. Образцы прибудут через 5–15 дней.
3. Можно ли распечатать логотип или название компании на упаковке?
Конечно. Логотип можно разместить на нашем упаковке.
4.можно ли разрезать акриловый лист для гигиенических изделий в соответствии с требованиями заказчика?
Да, у нас есть средства для резки гигиенического акрилового листа в специальном размере. Если у вас большое количество, которое необходимо настроить или слишком сложно определить, мы будем взимать плату за обработку.
5. Можно ли настроить упаковку?
Да, Конечно. Мы можем предоставить множество видов пакетов в соответствии с вашим запросом.
6. Можете ли вы предложить скидку?
Да. Это зависит от количества заказа и срока оплаты.